MCU+
Master Controller Unit
with Linux OS
Cihaz Tanımı
MCU+ serisi, 32 bit 454 MHz ARM işlemci tabanlı gelişmiş bir kompakt endüstriyel denetleyicidir. Linux işletim sisteminin gücü ile kullanıcı, uygulama geliştirmeyi hızlı ve kesin tutabilir. MCU+, güneş enerjisi santralleri ve elektrik dağıtım merkezleri gibi uzak şebeke uygulamalarında hemen hemen her rolü üstlenebilir. Cihaz, GPRS / GSM modem, WiFi ve Bluetooth ve datalogger’ı tek bir cihazda birleştirir. MCU+ ayrıca SCADA, saha cihazları ve uzaktan kumanda sistemlerine esnek bağlantı için ethernet ve seri iletişim portlarına sahiptir.

| Cihaz Özellikleri | |
| Besleme Gerilimi Aralığı | 18 – 36 VDC |
| Nominal Besleme Gerilimi | 12/24 VDC |
| CPU | ARM 926 EJ-S 32 Bit 454 Mhz |
| Flash | 32 mB |
| RAM | 64 mB |
| Koruma Saati | Yeniden Başlatma / 5 saniye |
| Güç Tüketimi | 8W@24 V |
| Gerçek Zaman Saati | Mevcut |
| Konfigürasyon | MCU+ |
| Veri kaydı | Evet |
| Depolama | 8 GB (SD Kart ile 32 GB’a kadar arttırılabilir) |
| Over The Air | Mevcut |
| Ethernet Özellikleri | |
| Veri Hızları | 10 / 100 Mbps |
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Arayüz | Ethernet (RJ-45) |
| DHCP Desteği | Mevcut |
| Ping Engelleme | Evet |
| Wi-Fi Özellikleri | |
| Wi-Fi Protokolleri | 802.11 b/g/n |
| Frekans Aralığı | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M) |
| RF Sertifikasyonu | SRRC, FCC, CE (RED), IC, NCC, KCC, TELEC (MIC) |
| Wi-Fi Sertifikasyonu | Wi-Fi Alliance |
| Wi-Fi Modu | Station / SoftAP / SoftAP + Station |
| Güvenlik | WPA / WPA2 |
| Ağ Protokolleri | IPv4, TCP / UDP / HTTP / FTP |
| Bluetooth Özellikleri | |
| Bluetooth Radyo | NZIF Alıcı (-97 dBm hassaslık) |
| Bluetooth Protokolleri | Bluetooth v4.2 BR/EDR ve BLE özellikli |
| Özellikler | Gelişmiş Frekans Atlamalı Sınıf 1, 2 ve 3 verici |
| GSM Özellikleri | |
| Gömülü GSM | Yes (Optional) |
| Çalışma Frekansları | Standard (Quad Band GSM module 850/900/1800/1900 MHz) |
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| GSM Anteni | 824-960/1710-2170 MHz 3dbGSM Antenna |
| Durdurma Biti ve Parite Bit Ayarı | Evet |
| Yazılımdan gelen uyarı ve alarmların yöneticilere SMS olarak gönderilmesi | Evet |
| 3G / 4G Protokolleri | IPv4, TCP / UDP / HTTP / FTP |
| İletişim Özellikleri | |
| İletişim Protokolleri | Modbus-TCP (Master/Slave), Modbus-RTU (Master), IEC60870-5-104 (Server), IEC62056-21 |
| IP Protokolleri | TCP / UDP / HTTP / HTTPS / FTP / SFTP / TFTP / NTP / SNTP / SSH / DHCP and IPSEC VPN |
| IOT Protokolleri | Güvenli MQTT |
| Serial Interfaces | 2 x RS-485 (Isolated), Micro USB C Type 2.0 |
| RS-485 Baud Hızı | 1200bps – 115200bps |
| USB Veri Transfer Hızı | 480 Mbit/s |
| IP Filter | Mevcut |

