VTU
Voltage Tracking Unit
Cihaz Tanımı
VTU (Gerilim Takip Cihazı), tek fazlı veya üç fazlı sistemlerde voltaj takibi sağlayan bir yeni nesil üründür. Dijital giriş modülü ile cihazda 4 kanal gerilim ve 3 kanal akım girişi sayesinde şebeke analizörü özelliği sağlanmaktadır. VTU, Şebeke analizörü ve voltaj izleme özellikleri ile birlikte, bağlanmış olan monofaze veya trifaze bilgilerinin enerji parametrelerinin de izlenebilmesine imkan verir.
Mantıksal 1 ve 0 bilgileri, hangi voltaj aralığının çalışacağı VTU Konfigürasyon Yazılımı ile ayarlanabilir. Aynı zamanda, gerçek zamanlı olarak hesaplanan güç parametresi de izlenebilir.

| Cihaz Özellikleri | |
| Besleme Gerilimi Aralığı | 9-18 VDC / 18-36 VDC |
| Nominal Besleme Gerilimi | 12 VDC / 24 VDC |
| İşlemci | ARM Cortex-M4 32 Bit |
| Flash | 256 kB |
| RAM | 32 kB |
| Koruma Saati | Yeniden Başlatma / 5 saniye |
| Güç Tüketimi | 1.5W @ 24 V DC |
| Gerçek Zaman Saati | Mevcut |
| Konfigürasyon | Inavitas VTU Konfigürasyon Yazılımı |
| İletişim Özellikleri | |
| İletişim Protokolleri | Modbus-RTU (Slave) g/n |
| Seri Bağlantı Arayüzü | RS-485 (İzole), Micro USB Tip 2.0 |
| Seri Bağlantı Hızı | 1200bps – 115200bps |
| Bağlantı Tipi | 3-Wired (A, B, GND), Semi Duplex |
| Veri Tipi | 8 Bit Veri, Parite Yok, 1 Bit Durak |
| Yalıtım | 2.5 kVAC RMS 1 Dakika |
| USB Veri Aktarım Hızı | 480 Mbit/s |
| Dijital Giriş Özellikleri | |
| Gerilim Ölçüm Aralığı | 0 – 275 VAC,RMS |
| Dijital Kanal Sayısı | 18 Voltaj Girişi |
| Mantıksal “1” Değeri | Programlanabilir, Varsayılan : ≥ 150VAC,RMS ≤ 275 VAC,RMS |
| Mantıksal “0” Değeri | Programlanabilir, Varsayılan : ≤ 150VAC,RMS |
| Giriş Akımı | 1.5 mA / Channel |
| Giriş Filtreleme | Programlanabilir, Varsayılan : 100ms |
| Giriş Değiştirme Sayacı | 32 Bit |
| Güç Ölçümü Özellikleri | |
| Gerilim Ölçüm Aralığı | 0 – 275 VAC,RMS (L – N), 0 – 500 VAC,RMS (L – L) |
| Akım Ölçüm Aralığı | 1 – 4000 AAC,RMS ((Ayrılabilir Gövdeli) |
| Frekans | 50 / 60 Hz ±5% |
| Voltaj Kanalları | 3P + N (3 Faz Gerilim ve Nötr) |
| Akım Kanalları | 3 Akım Girişi |
| Örnekleme Frekansı | 128 Örnek / Döngü |
| Gerilim Doğruluğu | ±0,5% |
| Akım Doğruluğu | ±1% |
| Aktif Enerji Doğruluğu | IEC 62053-22 Class 0.5S |
| Doğruluk sınıfı | IEC 61000-4-30 Class S |

